연도 | 날 짜 | 내 용 |
2004 | 2004. 05. 30. | • 배양초등학교 설립인가 |
2005 | 2005. 11. 28. | • 초대 김성중 교장 취임 |
2005. 12. 01. | • 배양초등학교 개교 (초등 11학급) | |
2006 | 2006. 03. 01. | • 학급편성(16학급), 병설유치원 개원(1학급) |
2007 | 2007. 02. 14. | • 배양초등학교 제1회 졸업식 (50명) |
2007. 03. 01. | • 경기도교육청지정 방과후교육 연구시범학교 | |
2007. 03. 01. | • 독서논술 특성화 학교 지정, 초등보육프로그램운영교 | |
2009 | 2009. 04. 13. | • 다목적실 리모델링 |
2011 | 2011. 06. 02. | • 배양 타악앙상블 창단식 |
2011. 09. 01. | • 3대 김영애교장 취임 | |
2012 | 2012. 06. 02. | • 초등부 음악줄넘기 2위 |
2012. 06. 30. | • 남초부 탁구 2위 | |
2012. 06. 13. | • 기악중주 우수 수상 | |
2013 | 2013. 02. 15. | • 배양초등학교 제7회 졸업식(96명) |
2013. 03. 01. | • 학급 편성(22학급 편성), 병설유치원(1학급) | |
2013. 03. 04. | • 입학식 및 시업식(1학년 96명 입학) | |
2013. 07. 18. | • 배양초등학교 화성창의지성교육 선도학교 선정 | |
2014 | 2014. 02. 14. | • 배양초등학교 제8회 졸업식(87명) |
2014. 03. 01. | • 학급 편성(24학급 편성), 병설유치원(1학급) | |
2014.03.02 | • 입학식 및 시업식(1학년 89명 입학) | |
2014. 09. 01. | • 4대 최은숙교장 취임 | |
2014.11.20. | •배양,동학 하모닉스 오케스트라 연주회 실시 | |
2015 | 2015. 02. 13. | • 배양초등학교 제9회 졸업식(87명) |
2015. 03. 01. | • 학급 편성(24학급 편성), 병설유치원(1학급) | |
2015.11.20. | •배양 하모닉스 오케트라 연주회 실시 | |
2016 | 2016.02.05 | • 배양초등학교 제10회 졸업식(70명) |
2016.03.01 | • 학급 편성(22학급 편성), 병설유치원(1학급)) | |
2016.03.02 | • 입학식 및 시업식(1학년 96명 입학) | |
2017 | 2017.02.10 | • 배양초등학교 제11회 졸업식(75명) |
2017.03.01 | • 학급 편성(21학급 편성), 병설유치원(1학급) | |
2017.03.02 | • 입학식 및 시업식(1학년 91명 입학) | |
2017.09.01 | • 5대 전명기교장 취임 | |
2018 | 2018.02.09 | • 배양초등학교 제12회 졸업식(79명) |
2018.03.01 | • 학급 편성(18학급 편성), 병설유치원(1학급) | |
2018.03.02 | • 입학식 및 시업식(1학년 75명 입학) | |
2019 | 2019.01.07 | • 배양초등학교 제13회 졸업식(58명) |
2019.03.01 | • 학급 편성(18학급 편성), 병설유치원(1학급) | |
2019.03.04 | • 입학식 및 시업식(1학년 85명 입학) | |
2020
|
2020.01.08 | • 배양초등학교 제14회 졸업식 |
2020.03.01 | • 학급 편성(18학급 편성), 병설유치원(1학급) | |
2020.04.16 ~2020.04.20 |
• 입학식 및 시업식(1학년 59명 입학) | |
2021 |
2021.01.08 |
• 배양초등학교 제15회 졸업식 |
2021.03.01 |
• 학급 편성(17학급 편성), 병설유치원(1학급) | |
2021.03.02 |
• 입학식 및 시업식(1학년 62명 입학) |