본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.12    다음달 일정
일정
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2020년 운동장 LED보안등 추진사항 공개
작성자
차재석
등록일
Jun 19, 2020
조회수
2940
URL복사
첨부파일
Link
[ 2020년 배양초등학교 운동장 LED보안등 공사 추진사항 ]

1. 사업물량: 운동장 보안등 4개소
2. 사업금액: 11,600,000원
3. 집행금액: 4,074,460원(업체명: ㈜경우이엔씨)
4. 집행잔액: 7,525,540원
5. 준공일: 2020.06.17.
카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[120]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
120 2023학년도 2/4분기 상품권 구매 및 사용내역 공개(해당없음) 김민지 Sep 11, 2023 17  
119 2023학년도 1/4분기 상품권 구매 및 사용내역 공개(해당없음) 김민지 Jun 7, 2023 43  
118 2022학년도 4/4분기 상품권 구매 및 사용내역 공개(해당없음) 김민지 Mar 15, 2023 284  
117 2022학년도 3/4분기 상품권 구매 및 사용내역 공개(해당없음) 김민지 Dec 13, 2022 511  
116 2022학년도 2/4분기 상품권 구매 및 사용내역 공개(해당없음) 김명애 Sep 13, 2022 536  
115 2022학년도 1/4분기 상품권 구매 및 사용내역공개(해당없음) 황태경 Jun 20, 2022 664  
114 2021학년도 4/4분기 상품권 구매 및 사용내역 공개(해당없음) 황태경 Mar 10, 2022 873  
113 2021학년도 3/4분기 상품권 구매 및 사용내역 공개(해당없음) 황태경 Dec 23, 2021 953  
112 2021학년도 2/4분기 상품권 구매 및 사용내역 공개(해당없음) 황태경 Sep 17, 2021 1195  
111 2021학년도 1/4분기 상품권 구매 및 사용내역 공개(해당없음) 황태경 Jun 18, 2021 1619  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 3,452명
  •  총 : 14,138,237명